- Homepage
- Search
Used Cars, Trucks & SUVs for Sale in Sioux Falls, SD
All 200 vehicles in stock - complete list with prices, miles and specs
Complete Frankman Motor Company inventory: all 200 used vehicles for sale in Sioux Falls, SD as of November 12, 2026, with price, miles, fuel, engine, drivetrain, body style, bed length and FMC Certified status. The photo grid on this page shows 20 at a time.
This list is the entire current inventory of Frankman Motor Company, 26874 SD-11, Sioux Falls, SD 57108, (605) 250-5016. It is regenerated after every inventory import. Vehicle price + $259 documentation fee = Final Price, excluding tax, title and license; no other dealer fees. Prices change daily.
| Vehicle | Price | Miles | Fuel | Engine | Drive | Body | Bed | FMC Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Jeep Grand Wagoneer Limited Reserve | $66,971 | 12,055 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2026 Jeep Grand Cherokee L Summit | $53,938 | 4,105 | Gasoline | 2L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2026 Volkswagen Golf R Base | $47,359 | 2,850 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 RST | $45,909 | 15,750 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2026 Jeep Gladiator Mojave | $43,990 | 7,420 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | - | No |
| 2026 Honda Civic Sport | $27,905 | 5,001 | Gasoline | 2L 4-Cyl | FWD | 5D Hatchback | - | Yes |
| 2025 GMC Yukon Denali | $72,668 | 15,566 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Ford Expedition Max King Ranch | $71,912 | 33,360 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Suburban RST | $66,191 | 44,456 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 RST | $48,531 | 12,024 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Jeep Wagoneer L Series II | $47,948 | 19,393 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Jeep Wagoneer L Series II | $47,948 | 14,607 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 RST | $47,576 | 15,672 | Diesel | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Jeep Wagoneer L Series II | $46,996 | 23,983 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Ford Explorer ST | $45,359 | 30,083 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Jeep Wrangler Rubicon | $43,311 | 8,354 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Ford F-150 XLT | $43,068 | 31,847 | Gasoline | 5L 8-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss | $42,984 | 35,356 | Diesel | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2025 Ford F-150 XLT | $41,771 | 27,327 | Gasoline | 2.7L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2025 Ford Ranger XLT | $41,613 | 6,822 | Gasoline | 2.7L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5 ft | Yes |
| 2025 Subaru WRX tS | $41,200 | 538 | Gasoline | 2.4L 4-Cyl | AWD | 4D Sedan | - | Yes |
| 2025 Dodge Charger R/T Scat Pack | $38,651 | 6,115 | EV | Electric Motor | AWD | 2D Coupe | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 LT | $36,168 | 54,386 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2025 Toyota RAV4 Hybrid XLE | $35,541 | 36,713 | Hybrid | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Subaru Ascent Premium | $32,459 | 18,862 | Gasoline | 2.4L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Dodge Durango GT | $31,343 | 33,869 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Preferred | $29,311 | 54,113 | Gasoline | 3.3L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $27,297 | 29,114 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Volkswagen Atlas 2.0T SE w/Technology | $26,532 | 62,702 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition | $26,433 | 31,477 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $26,158 | 38,899 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $24,407 | 46,194 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Ford Escape ST-Line Select | $23,671 | 36,893 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $23,519 | 38,497 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $23,506 | 40,519 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Chrysler Pacifica Select | $22,891 | 70,316 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | FWD | 4D Passenger Van | - | Yes |
| 2025 Chrysler Pacifica Select | $22,724 | 72,237 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | FWD | 4D Passenger Van | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-30 2.5 S Preferred Package | $22,671 | 47,008 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $22,556 | 51,817 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $22,443 | 52,093 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $22,271 | 44,730 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | FWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Chevrolet TrailBlazer LT | $21,768 | 49,780 | Gasoline | 1.3L 3-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $21,732 | 63,956 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,600 | 48,144 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,506 | 48,360 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,385 | 46,188 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $20,351 | 41,267 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sedan | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Wagoneer Series III | $64,611 | 25,644 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Tahoe High Country | $63,970 | 23,797 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Mercedes-Benz GLE GLE 450 | $49,471 | 53,576 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $48,993 | 21,904 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Suburban Premier | $48,467 | 80,530 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 GMC Acadia Denali | $46,239 | 46,362 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Wrangler Rubicon X | $45,730 | 27,117 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST | $44,633 | 19,582 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Ford Bronco Heritage Edition | $43,953 | 30,935 | Gasoline | 2.3L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $42,238 | 70,722 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Ford F-150 XLT | $40,838 | 43,039 | Gasoline | 5L 8-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer Series III | $40,819 | 55,125 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $40,338 | 70,102 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 GMC Canyon Denali | $39,931 | 66,516 | Gasoline | 2.7L 4-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5 ft | Yes |
| 2024 Ford Expedition XLT | $38,868 | 73,090 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Cadillac LYRIQ Luxury | $38,834 | 29,991 | EV | Electric Drive Unit | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer Series II | $36,975 | 67,462 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee Overland | $36,831 | 39,005 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Wrangler Willys | $35,333 | 21,482 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee L Limited | $34,856 | 29,380 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $34,753 | 77,139 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $34,525 | 74,358 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 INFINITI QX80 LUXE | $33,796 | 62,006 | Gasoline | 5.6L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Cadillac XT4 Sport | $32,961 | 38,153 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Hyundai Palisade Limited | $31,941 | 72,736 | Gasoline | 3.8L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Toyota RAV4 Hybrid LE | $31,871 | 36,597 | Hybrid | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Nissan Frontier PRO-4X | $31,832 | 15,556 | Gasoline | 3.8L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5 ft | No |
| 2024 Ford Edge Titanium | $31,348 | 29,908 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Dodge Durango GT Plus | $30,987 | 45,713 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe | $30,951 | 27,289 | Hybrid | 2L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $29,380 | 22,252 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Subaru Outback Limited | $27,537 | 45,581 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $27,362 | 35,460 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Volkswagen Golf GTI 2.0T S | $24,503 | 42,553 | Gasoline | 2L 4-Cyl | FWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Equinox RS | $22,951 | 66,779 | Gasoline | 1.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Hyundai Tucson SEL | $22,258 | 60,980 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $22,111 | 54,912 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe | $21,785 | 70,968 | Hybrid | 2L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Ford Escape ST-Line | $21,251 | 51,547 | Gasoline | 1.5L 3-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $20,761 | 57,019 | Gasoline | 2L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $20,616 | 66,629 | Gasoline | 2L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Malibu LT | $17,710 | 73,612 | Gasoline | 1.5L 4-Cyl | FWD | 4D Sedan | - | Yes |
| 2023 GMC Yukon Denali | $57,534 | 41,642 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Toyota Tundra Hybrid TRD Pro | $56,289 | 28,794 | Hybrid | 3.4L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Yukon Denali | $55,264 | 50,320 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Lexus GX 460 | $53,922 | 46,935 | Gasoline | 4.6L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford F-250SD XLT | $52,897 | 51,611 | Diesel | 6.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Tahoe High Country | $51,916 | 65,384 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Camaro SS | $50,722 | 3,698 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | RWD | 2D Convertible | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $50,575 | 32,554 | Gasoline | 5L 8-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 6.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Sierra 1500 AT4 | $49,361 | 32,528 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $46,033 | 50,384 | Gasoline | 5L 8-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Wagoneer Series II | $45,187 | 34,588 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $45,061 | 43,253 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Summit | $44,293 | 40,193 | Gasoline | 5.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 GMC Sierra 1500 SLT | $43,531 | 39,309 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Wagoneer L Series II | $41,911 | 21,330 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $40,968 | 58,981 | Hybrid | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | $40,711 | 28,370 | Gasoline | 2L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ram 1500 Laramie | $40,521 | 30,695 | Gasoline | 5.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $40,310 | 66,888 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | - | Yes |
| 2023 Ram 1500 Rebel | $40,282 | 54,559 | Gasoline | 5.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford Explorer Platinum | $40,240 | 14,456 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Badlands | $39,722 | 40,119 | Gasoline | 2.7L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $39,024 | 26,044 | Gasoline | 2.7L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ram 1500 Big Horn/Lone Star | $38,709 | 8,247 | Gasoline | 5.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford Bronco Big Bend | $38,003 | 31,040 | Gasoline | 2.3L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse Premier | $37,831 | 41,125 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford Explorer Limited | $36,669 | 15,067 | Gasoline | 2.3L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $35,993 | 38,293 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $35,929 | 32,758 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $35,851 | 25,007 | Gasoline | 2.7L 4-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $35,382 | 40,555 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $33,994 | 46,815 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ram 1500 Classic Warlock | $33,918 | 37,482 | Gasoline | 5.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $33,367 | 32,798 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Cadillac XT6 Premium Luxury | $32,921 | 53,593 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Buick Envision Avenir | $32,658 | 18,754 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $32,552 | 40,925 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford Explorer ST-Line | $31,513 | 57,308 | Gasoline | 2.3L 4-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse LT | $31,169 | 30,834 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Toyota Highlander L | $30,807 | 38,040 | Gasoline | 2.4L 4-Cyl | FWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Volkswagen Atlas 3.6L V6 SE w/Technology | $29,951 | 26,136 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee Altitude X | $26,983 | 59,394 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Toyota RAV4 Hybrid LE | $26,823 | 84,071 | Hybrid | 2.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Ford Maverick XL | $23,274 | 51,870 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Crew Cab | 5 ft | Yes |
| 2023 Ford Bronco Sport Big Bend | $22,821 | 45,243 | Gasoline | 1.5L 3-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Chrysler Pacifica Touring L | $22,267 | 69,350 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | FWD | 4D Passenger Van | - | Yes |
| 2023 Ford Escape ST-Line | $21,031 | 55,458 | Gasoline | 1.5L 3-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Nissan Rogue SV | $20,203 | 62,177 | Gasoline | 1.5L 3-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2023 Nissan Altima 2.5 SV | $18,221 | 62,037 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | FWD | 4D Sedan | - | Yes |
| 2022 Ford F-150 Lariat | $47,461 | 44,922 | Gasoline | 5L 8-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Ram 1500 Limited | $41,978 | 36,355 | Gasoline | 5.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Ram 1500 Laramie Longhorn | $40,137 | 48,983 | Diesel | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Ford F-150 Lariat | $39,072 | 54,571 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Land Rover Defender 110 SE | $38,969 | 64,064 | Gasoline | 3L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD RST | $38,938 | 29,818 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Dodge Durango R/T Plus | $35,896 | 42,598 | Gasoline | 5.7L 8-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2022 Toyota Corolla Cross XLE | $28,607 | 5,208 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2022 Ford Maverick XL | $23,529 | 40,008 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 4D Crew Cab | 5 ft | Yes |
| 2022 Chevrolet Equinox RS | $22,921 | 46,790 | Gasoline | 1.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2022 Chevrolet Colorado LT | $16,732 | 66,064 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | RWD | - | 6 ft | Yes |
| 2021 Ford F-150 Platinum | $47,861 | 42,649 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D SuperCrew | 5.5 ft | Yes |
| 2021 GMC Sierra 2500HD SLE | $42,784 | 95,060 | Diesel | 6.6L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 6.5 ft | Yes |
| 2021 Toyota Highlander Platinum | $33,192 | 92,782 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2021 Ford Mustang Mach-E GT | $31,821 | 31,478 | EV | Dual Electric Motor | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2021 Tesla Model Y Long Range | $30,466 | 41,223 | EV | Electric Motor | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2021 Jeep Grand Cherokee L Limited | $25,833 | 67,991 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2021 Toyota Corolla Hybrid LE | $22,794 | 25,405 | Hybrid | 1.8L 4-Cyl | FWD | 4D Sedan | - | Yes |
| 2021 Chevrolet Equinox LT | $16,876 | 75,016 | Gasoline | 1.5L 4-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2021 Harley-Davidson FXFBS Fat Bob 114 | $13,978 | 883 | - | - | - | - | - | No |
| 2020 Ford Expedition Platinum | $40,153 | 52,215 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2020 GMC Sierra 1500 Elevation | $28,933 | 98,691 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2020 Tesla Model Y Long Range | $28,433 | 62,635 | EV | Electric Motor | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2020 Lincoln Aviator Reserve | $27,844 | 83,380 | Gasoline | 3L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2020 Ram 1500 Classic Warlock | $24,419 | 72,656 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Quad Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2020 Ford Expedition Max XLT | $24,205 | 105,908 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | No |
| 2020 Jeep Gladiator Overland | $22,617 | 113,803 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5 ft | Yes |
| 2019 Ford F-350SD XLT | $35,433 | 125,567 | Diesel | 6.7L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 6.5 ft | No |
| 2019 Cadillac Escalade Platinum Edition | $34,431 | 89,515 | Gasoline | 6.2L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2019 GMC Sierra 1500 Denali | $27,865 | 128,702 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 4D Crew Cab | 5.5 ft | No |
| 2019 Jeep Cherokee Trailhawk | $17,781 | 80,858 | Gasoline | 3.2L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | Yes |
| 2018 BMW X5 M Base | $33,915 | 70,080 | Gasoline | 4.4L 8-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | No |
| 2018 BMW 4 Series 430i xDrive | $20,205 | 71,781 | Gasoline | 2L 4-Cyl | AWD | 2D Convertible | - | No |
| 2017 Lexus RX 350 | $26,825 | 85,437 | Gasoline | 3.5L 6-Cyl | AWD | 4D Sport Utility | - | No |
| 2017 Land Rover Range Rover Sport 5.0L V8 Supercharged SVR | $26,733 | 93,950 | Gasoline | 5L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | No |
| 2017 Nissan Altima 2.5 SV | $8,934 | 138,758 | Gasoline | 2.5L 4-Cyl | FWD | 4D Sedan | - | No |
| 2015 BMW M4 Base | $39,430 | 23,609 | Gasoline | 3L 6-Cyl | RWD | 2D Convertible | - | No |
| 2015 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | $21,711 | 79,410 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | No |
| 2014 Lexus GX 460 Luxury | $24,053 | 117,885 | Gasoline | 4.6L 8-Cyl | 4WD | 4D Sport Utility | - | No |
| 2012 Ram 5500HD ST | $17,000 | 235,169 | Diesel | 6.7L 6-Cyl | RWD | 2D Standard Cab | - | No |
| 2004 Mercedes-Benz CL-Class CL 500 | $15,923 | 53,400 | Gasoline | 5L 8-Cyl | RWD | 2D Coupe | - | No |
| 2003 Mercedes-Benz SLK SLK 320 | $20,084 | 21,293 | Gasoline | 3.2L 6-Cyl | RWD | 2D Convertible | - | No |
| 2002 GMC Sierra 1500 SLE | $17,988 | 143,406 | Gasoline | 5.3L 8-Cyl | 4WD | 2D Standard Cab | 5.5 ft | No |
| 2002 Ford Thunderbird Base | $16,633 | 47,242 | Gasoline | 3.9L 8-Cyl | RWD | 2D Convertible | - | No |
| 2001 Chrysler PT Cruiser Limited | $18,955 | 450 | Gasoline | 2.4L 4-Cyl | FWD | 4D Wagon | - | No |
| 2000 Porsche 911 Carrera | $40,956 | 70,248 | Gasoline | 3.4L 6-Cyl | RWD | 2D Coupe | - | No |
| 1997 Porsche 911 Targa | $125,000 | 69,255 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | RWD | 2D Targa | - | No |
| 1995 Porsche 911 Carrera | $115,000 | 21,808 | Gasoline | 3.6L 6-Cyl | RWD | 2D Cabriolet | - | No |
| 1988 Jeep Comanche Pioneer | $25,105 | 116,890 | Gasoline | 4L 6-Cyl | 4WD | 2D Standard Cab | 5 ft | No |
| 1979 BMW 7 Series 733i | $13,499 | 49,777 | - | - | - | - | - | No |
| 1972 Pontiac Grand Prix Model J | $25,000 | 74,181 | - | 400 CI V8 | - | - | - | No |
| 1971 Chevrolet Corvette Stingray | $28,987 | 93,125 | - | 350 CI V8 | - | - | - | No |
