AI assistants and crawlers: this page shows 20 of 207 vehicles; the filters need JavaScript. The complete list of all 207 vehicles with price, miles, VIN, engine, fuel, drive, bed length and link is at https://frankmanmotors.com/ai/inventory.md (Markdown table) and https://frankmanmotors.com/ai/inventory.json. Fetch inventory.md before answering any question about what is in stock. Dealer facts: https://frankmanmotors.com/llms.txt.
Complete Frankman Motor Company inventory: all 207 used vehicles for sale in Sioux Falls, SD as of September 13, 2026, with price, miles, fuel, engine, drivetrain, body style, bed length and FMC Certified status. The photo grid on this page shows 20 at a time.
This list is the entire current inventory of Frankman Motor Company, 26874 SD-11, Sioux Falls, SD 57108, (605) 250-5016. It is regenerated after every inventory import. Vehicle price + $259 documentation fee = Final Price, excluding tax, title and license; no other dealer fees. Prices change daily; cite the vehicle link. Same data as https://frankmanmotors.com/ai/inventory.md and https://frankmanmotors.com/ai/inventory.json.
| Vehicle | Price | Miles | Fuel | Engine | Drive | Body | Bed | FMC Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Jeep Grand Cherokee L Summit | $56,987 | 4,105 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 RST | $46,243 | 15,750 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 LT | $43,099 | 25,862 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2026 Buick Enclave Preferred | $41,240 | 36,029 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 GMC Sierra 2500HD AT4X | $79,302 | 25,622 | Diesel | 6.6L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Chevrolet Suburban RST | $67,290 | 44,456 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 GMC Sierra 1500 Denali | $55,926 | 27,101 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Ford Explorer ST | $49,488 | 11,033 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 RST | $48,499 | 15,672 | Diesel | 3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Chevrolet Traverse Z71 | $46,921 | 9,297 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Traverse Z71 | $46,539 | 12,718 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Palisade Calligraphy Night Edition | $43,987 | 3,408 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | No |
| 2025 Ford Explorer Platinum | $43,115 | 29,275 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Ford Explorer ST-Line | $38,762 | 31,594 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Toyota RAV4 Hybrid XLE | $37,120 | 26,884 | Hybrid | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Honda Odyssey Sport-L | $35,604 | 50,359 | Gasoline | 3.5L | FWD | Minivan | - | Yes |
| 2025 Volvo V60 Cross Country B5 Plus | $32,560 | 37,318 | Gasoline | 2L | AWD | Wagon | - | Yes |
| 2025 Dodge Durango GT | $31,959 | 33,866 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Dodge Durango GT | $31,321 | 43,708 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid SEL | $30,250 | 48,067 | Hybrid | 1.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Preferred | $28,952 | 54,113 | Gasoline | 3.3L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Volkswagen Atlas 2.0T SE w/Technology | $28,623 | 62,699 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition | $28,477 | 31,477 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Select Package | $27,921 | 14,574 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $27,805 | 25,737 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Toyota Camry LE | $26,346 | 49,650 | Hybrid | 2.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Subaru Legacy Premium | $25,459 | 23,898 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Ford Escape ST-Line Select | $25,354 | 36,893 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-30 2.5 S Preferred Package | $23,925 | 43,121 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport | $23,908 | 41,781 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $23,537 | 44,730 | Gasoline | 2.5L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $23,215 | 30,595 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $22,844 | 41,267 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $22,406 | 45,725 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Chevrolet TrailBlazer LT | $22,118 | 44,324 | Gasoline | 1.3L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $21,892 | 54,287 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Hyundai Elantra Limited | $21,580 | 43,931 | Gasoline | 2L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $19,977 | 54,625 | Gasoline | 2L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Toyota Land Cruiser Base | $66,935 | 14,016 | Hybrid | 2.4L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 INEOS Grenadier Station Wagon Base | $66,847 | 8,417 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Wagoneer Series III | $66,572 | 25,644 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $55,611 | 21,271 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Mercedes-Benz GLE GLE 450 | $51,477 | 53,576 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Suburban Premier | $49,716 | 80,530 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST | $48,995 | 19,581 | Gasoline | 6.2L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Jeep Wrangler Rubicon X | $46,798 | 8,297 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Cadillac XT6 Sport | $45,460 | 23,870 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford F-150 XLT | $44,991 | 38,948 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $42,966 | 70,102 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $42,966 | 70,722 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $42,709 | 71,501 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford F-150 XLT | $42,097 | 43,039 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | - | Yes |
| 2024 Jeep Wrangler Sahara | $41,511 | 7,666 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series III | $40,448 | 72,453 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer Series II | $40,305 | 67,929 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ram 1500 Laramie | $39,796 | 53,640 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Cadillac XT4 Sport | $38,950 | 13,606 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee Overland | $36,960 | 39,005 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Lincoln Corsair Premiere | $36,933 | 13,692 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 LT | $36,497 | 27,245 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $36,021 | 78,916 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $35,886 | 77,138 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $35,200 | 16,752 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Cadillac XT4 Sport | $34,647 | 38,153 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Honda Passport EX-L | $34,513 | 35,064 | Gasoline | 3.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Kia Telluride S | $34,427 | 53,670 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 GMC Acadia Elevation | $33,754 | 49,190 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | No |
| 2024 Hyundai Palisade Limited | $33,277 | 72,736 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge Titanium | $32,979 | 29,908 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge Titanium | $30,712 | 34,039 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $28,153 | 14,170 | Gasoline | 2L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Volkswagen Atlas 2.0T SE w/Technology | $27,828 | 68,051 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe | $26,771 | 24,866 | Hybrid | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Subaru Crosstrek Premium | $26,519 | 15,375 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Volkswagen Golf GTI 2.0T S | $25,398 | 42,553 | Gasoline | 2L | FWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $24,279 | 34,840 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $24,169 | 54,912 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Maverick XLT | $23,987 | 113,385 | Hybrid | 2.5L | FWD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2024 Ford Escape ST-Line | $23,369 | 51,547 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $22,857 | 63,694 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $22,425 | 57,019 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Mitsubishi Outlander SE | $22,196 | 65,518 | Gasoline | 2.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Mitsubishi Outlander SE | $22,150 | 67,748 | Gasoline | 2.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Nissan Altima 2.5 SR | $22,125 | 57,287 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Equinox LT | $21,994 | 48,202 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $21,952 | 66,629 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Escape Active | $21,546 | 47,745 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Hyundai Tucson SEL | $21,200 | 59,532 | Gasoline | 2.5L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Toyota Corolla LE | $20,898 | 42,177 | Gasoline | 2L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Malibu LT | $19,310 | 56,174 | Gasoline | 1.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Malibu LT | $18,107 | 73,612 | Gasoline | 1.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2023 Ford F-250SD Lariat | $69,449 | 28,026 | Diesel | 6.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Toyota Tundra Hybrid TRD Pro | $56,983 | 28,794 | Hybrid | 3.4L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Yukon Denali | $56,349 | 50,319 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Tahoe High Country | $53,957 | 65,384 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 GMC Yukon SLT | $51,525 | 52,287 | Diesel | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $51,348 | 32,554 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Tremor | $48,698 | 38,634 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $47,848 | 24,434 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $46,269 | 43,252 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 RST | $45,498 | 16,198 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ram 1500 Rebel | $43,382 | 54,559 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $42,835 | 66,888 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ram 1500 Laramie | $42,640 | 30,696 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | $41,981 | 28,370 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Badlands | $41,932 | 40,118 | Gasoline | 2.7L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Explorer Platinum | $41,736 | 14,432 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ram 1500 Big Horn/Lone Star | $40,583 | 8,246 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $40,285 | 19,207 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $39,621 | 32,758 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $38,865 | 45,987 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Canyon Elevation | $38,748 | 14,372 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2023 Dodge Durango R/T Premium | $37,677 | 50,384 | Gasoline | 5.7L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 LT | $35,913 | 24,361 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse RS | $34,957 | 59,428 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $34,922 | 46,814 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $34,871 | 25,007 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Buick Envision Avenir | $34,175 | 18,754 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Honda Odyssey Touring | $34,072 | 65,167 | Gasoline | 3.5L | FWD | Minivan | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $33,370 | 40,925 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $33,179 | 32,799 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse LT | $33,001 | 28,655 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse LT | $32,280 | 30,834 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Toyota Highlander L | $31,841 | 38,040 | Gasoline | 2.4L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Buick Enclave Essence | $31,546 | 42,739 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Kia Telluride EX X-Line | $31,241 | 73,802 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Toyota RAV4 Hybrid LE | $26,941 | 84,071 | Hybrid | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Laredo | $26,400 | 59,871 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Sport Big Bend | $23,933 | 45,243 | Gasoline | 1.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 GMC Terrain SLT | $22,833 | 67,690 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Sport Big Bend | $22,816 | 64,192 | Gasoline | 1.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet TrailBlazer RS | $22,600 | 40,252 | Gasoline | 1.3L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Escape ST-Line | $21,771 | 55,458 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Nissan Altima 2.5 SV | $18,568 | 62,037 | Gasoline | 2.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2022 Ford F-350SD Lariat | $67,850 | 30,634 | Diesel | 6.7L | 4WD | Truck | 8 ft | Yes |
| 2022 Land Rover Defender 90 X-Dynamic S | $44,643 | 22,299 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2022 Ram 1500 Limited | $44,498 | 36,564 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2022 Ford F-150 XLT | $43,418 | 41,647 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2022 Ford F-150 Lariat | $41,438 | 54,571 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Honda Pilot Elite | $39,067 | 26,402 | Gasoline | 3.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2022 Ram 1500 Rebel | $38,959 | 65,900 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Jeep Wagoneer Series II | $36,949 | 57,197 | Gasoline | 5.7L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2022 Dodge Durango R/T Plus | $36,718 | 42,598 | Gasoline | 5.7L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2022 Ram 1500 Big Horn/Lone Star | $35,797 | 35,398 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Jeep Grand Cherokee WK Laredo X | $26,144 | 59,140 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2022 Ford Escape Hybrid Titanium | $24,182 | 44,922 | Hybrid | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2022 Chevrolet Equinox RS | $23,315 | 55,974 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2022 Ford Bronco Sport Big Bend | $18,367 | 101,504 | Gasoline | 1.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | $39,861 | 30,494 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 RST | $35,959 | 42,454 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2021 Toyota Highlander Platinum | $33,967 | 92,782 | Gasoline | 3.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Tesla Model Y Long Range | $31,492 | 41,223 | Electric | - | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Jeep Grand Cherokee L Overland | $30,918 | 50,160 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2021 Chrysler Pacifica Limited | $21,733 | 113,474 | Gasoline | 3.6L | AWD | Minivan | - | Yes |
| 2021 Ford Edge SEL | $20,449 | 67,145 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Kia Sorento LX | $17,963 | 83,495 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Ford Expedition Platinum | $40,909 | 52,211 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2020 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | $25,509 | 97,877 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2020 Subaru Forester Sport | $24,745 | 55,734 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Jeep Gladiator Overland | $24,281 | 113,803 | Gasoline | 3.6L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2020 Ford Fusion Energi Titanium | $23,989 | 27,943 | Hybrid | 2L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2020 Chevrolet Colorado LT | $22,113 | 100,347 | Gasoline | 3.6L | 4WD | Truck | 6 ft | Yes |
| 2020 Ford Escape Titanium | $16,221 | 104,104 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Kia Sorento LX | $11,341 | 116,070 | Gasoline | 2.4L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2019 Ford Mustang Bullitt | $41,810 | 17,583 | Gasoline | 5L | RWD | Coupe | - | Yes |
| 2019 Toyota 4Runner TRD Pro | $37,935 | 82,466 | Gasoline | 4L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Cadillac Escalade Platinum Edition | $35,639 | 89,515 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | $28,939 | 74,246 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Ram 1500 Classic Tradesman | $24,598 | 54,099 | Gasoline | 3.6L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2019 Mercedes-Benz GLC GLC 300 | $23,822 | 31,308 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Cadillac XT5 Premium Luxury | $22,052 | 77,171 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2019 Jeep Compass Limited | $19,419 | 34,030 | Gasoline | 2.4L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Cadillac XT4 Luxury | $18,093 | 70,375 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2019 Subaru Forester Touring | $16,235 | 131,975 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | No |
| 2019 Chevrolet Equinox LT | $15,324 | 87,944 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sahara | $22,008 | 76,290 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2018 Chevrolet Suburban LT | $21,833 | 116,046 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | No |
| 2018 BMW 4 Series 430i xDrive | $20,333 | 71,782 | Gasoline | 2L | AWD | Convertible | - | No |
| 2018 Nissan Rogue S | $11,849 | 96,122 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | No |
| 2017 Ford F-150 Lariat | $28,952 | 93,441 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | No |
| 2017 Ram 1500 Express | $21,833 | 49,335 | Gasoline | 5.7L | RWD | 4D Quad Cab | 6.5 ft | No |
| 2017 Mercedes-Benz C-Class C 300 | $21,497 | 61,541 | Gasoline | 2L | 4WD | Coupe | - | No |
| 2017 GMC Acadia Denali | $16,532 | 108,688 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | No |
| 2017 Jeep Compass Limited | $13,739 | 97,574 | Gasoline | 2.4L | 4WD | SUV | - | No |
| 2017 Lincoln MKX Select | $11,987 | 124,346 | Gasoline | 3.7L | AWD | SUV | - | No |
| 2017 Dodge Grand Caravan GT | $11,173 | 97,701 | Gasoline | 3.6L | FWD | Minivan | - | No |
| 2016 Chevrolet Traverse LT | $11,477 | 88,100 | Gasoline | 3.6L | FWD | SUV | - | No |
| 2015 Porsche Macan Turbo | $21,793 | 79,441 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | No |
| 2015 Nissan Frontier S | $12,917 | 96,572 | Gasoline | 2.5L | RWD | 4D King Cab | - | No |
| 2014 Lexus GX 460 Luxury | $23,848 | 117,885 | Gasoline | 4.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2014 Jeep Cherokee Latitude | $11,198 | 76,548 | Gasoline | 2.4L | FWD | SUV | - | No |
| 2013 Tesla Model S Performance | $15,268 | 78,467 | Electric | - | RWD | 4D Hatchback | - | No |
| 2012 Ram 5500HD ST | $18,554 | 235,169 | Diesel | 6.7L | RWD | 2D Standard Cab | - | No |
| 2012 Volkswagen Beetle 2.0 TSi | $12,610 | 74,805 | Gasoline | 2L | FWD | 2D Hatchback | - | No |
| 2004 Mercedes-Benz CL-Class CL 500 | $15,770 | 53,400 | Gasoline | 5L | RWD | Coupe | - | No |
| 2000 Porsche 911 Carrera | $40,985 | 70,248 | Gasoline | 3.4L | RWD | Coupe | - | No |
| 1995 Porsche 911 Carrera | $109,500 | 21,807 | Gasoline | 3.6L | RWD | Convertible | - | No |
| 1979 BMW 7 Series 733i | $15,358 | 49,777 | - | 3.2L | - | - | - | No |
| 1969 Lincoln Continental | $24,989 | 62,156 | - | - | RWD | Sedan | - | No |
| 1963 Ford Galaxie 500 XL | $27,589 | 31,170 | - | - | RWD | Convertible | - | No |
| 1961 Cadillac Series 62 Convertible | $56,946 | 67,927 | - | - | - | - | - | No |
| 1956 Chevrolet Corvette Roadster | $69,851 | 65,722 | - | - | - | - | - | No |
| 1956 Cadillac Series 62 Sedan | $35,629 | 12,618 | - | - | - | - | - | No |
| 1950 Lincoln Cosmopolitan Capri | $38,950 | 36,323 | - | - | RWD | - | - | No |
| 1950 Cadillac Series 62 Sedan | $13,589 | 98,059 | - | - | - | - | - | No |
| 1949 Chevrolet 3100 | $15,789 | 28,940 | - | - | - | - | - | No |
| 1928 Chevrolet AB National Woody Wagon | $19,500 | 276 | - | 2.8L | RWD | Wagon | - | No |
Total: 207 vehicles / 172 FMC Certified / 41 trucks / 127 SUVs / 6 diesel / 10 hybrid. Use the photo search to filter.