Complete Frankman Motor Company inventory: all 179 used vehicles for sale in Sioux Falls, SD as of November 9, 2026, with price, miles, fuel, engine, drivetrain, body style, bed length and FMC Certified status. The photo grid on this page shows 20 at a time.
This list is the entire current inventory of Frankman Motor Company, 26874 SD-11, Sioux Falls, SD 57108, (605) 250-5016. It is regenerated after every inventory import. Vehicle price + $259 documentation fee = Final Price, excluding tax, title and license; no other dealer fees. Prices change daily.
| Vehicle | Price | Miles | Fuel | Engine | Drive | Body | Bed | FMC Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Jeep Grand Wagoneer Limited Reserve | $67,552 | 12,055 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2026 Jeep Grand Cherokee L Summit | $54,950 | 4,105 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2026 Volkswagen Golf R Base | $47,459 | 2,850 | Gasoline | 2L | AWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 RST | $44,524 | 15,750 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2026 Honda Civic Sport | $27,905 | 5,001 | Gasoline | 2L | FWD | 5D Hatchback | - | Yes |
| 2025 GMC Yukon Denali | $73,495 | 15,566 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Ford Expedition Max King Ranch | $71,912 | 33,360 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Suburban RST | $66,441 | 44,456 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 RST | $48,531 | 12,024 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Jeep Wagoneer L Series II | $47,619 | 23,840 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 RST | $47,577 | 15,672 | Diesel | 3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Jeep Wrangler Rubicon | $43,311 | 8,354 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss | $42,985 | 35,356 | Diesel | 3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2025 Ford F-150 XLT | $41,771 | 27,327 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2025 Subaru WRX tS | $41,656 | 538 | Gasoline | 2.4L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Ford Ranger XLT | $41,613 | 6,822 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2025 Dodge Charger R/T Scat Pack | $38,987 | 6,115 | Electric | - | AWD | Coupe | - | Yes |
| 2025 Toyota RAV4 Hybrid XLE | $35,541 | 36,713 | Hybrid | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Dodge Durango GT | $31,071 | 33,869 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Preferred | $29,311 | 54,113 | Gasoline | 3.3L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $27,297 | 29,114 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Volkswagen Atlas 2.0T SE w/Technology | $26,766 | 62,702 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition | $26,651 | 31,477 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $26,473 | 38,899 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $25,438 | 46,194 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chrysler Pacifica Select | $24,521 | 59,982 | Gasoline | 3.6L | FWD | Minivan | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $23,864 | 38,497 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Ford Escape ST-Line Select | $23,671 | 36,893 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chrysler Pacifica Select | $23,310 | 70,316 | Gasoline | 3.6L | FWD | Minivan | - | Yes |
| 2025 Chrysler Pacifica Select | $23,099 | 72,237 | Gasoline | 3.6L | FWD | Minivan | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-30 2.5 S Preferred Package | $22,808 | 47,008 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $22,399 | 44,730 | Gasoline | 2.5L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet TrailBlazer LT | $21,768 | 49,780 | Gasoline | 1.3L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $21,732 | 63,956 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,600 | 48,144 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,506 | 48,360 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,305 | 46,188 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $21,270 | 45,725 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $20,351 | 41,267 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Wagoneer Series III | $64,987 | 25,644 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Tahoe High Country | $63,970 | 23,796 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Mercedes-Benz GLE GLE 450 | $49,974 | 53,576 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Suburban Premier | $48,468 | 80,530 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wrangler Rubicon X | $46,933 | 27,117 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST | $46,737 | 19,582 | Gasoline | 6.2L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 GMC Acadia Denali | $46,239 | 46,362 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Bronco Heritage Edition | $43,954 | 30,936 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $42,385 | 70,722 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $40,874 | 70,102 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford F-150 XLT | $40,839 | 43,039 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 GMC Canyon Denali | $39,931 | 66,515 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2024 Cadillac LYRIQ Luxury | $38,834 | 29,991 | Electric | - | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ram 1500 Laramie | $37,544 | 53,640 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee Overland | $36,941 | 39,005 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wrangler Willys | $35,888 | 21,482 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $34,754 | 77,139 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $34,525 | 74,358 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 INFINITI QX80 LUXE | $33,937 | 62,006 | Gasoline | 5.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Cadillac XT4 Sport | $32,961 | 38,153 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 GMC Acadia Elevation | $32,635 | 49,191 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | No |
| 2024 Hyundai Palisade Limited | $32,391 | 72,736 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Toyota RAV4 Hybrid LE | $31,871 | 36,597 | Hybrid | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Nissan Frontier PRO-4X | $31,833 | 15,556 | Gasoline | 3.8L | 4WD | Truck | 5 ft | No |
| 2024 Ford Edge Titanium | $31,349 | 29,908 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe | $30,951 | 27,289 | Hybrid | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $29,380 | 22,252 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Subaru Outback Limited | $27,537 | 45,581 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $27,362 | 35,460 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Volkswagen Golf GTI 2.0T S | $24,621 | 42,553 | Gasoline | 2L | FWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2024 Hyundai Tucson SEL | $22,823 | 60,980 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe | $22,116 | 70,968 | Hybrid | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $22,111 | 54,912 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Escape ST-Line | $21,401 | 51,547 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $21,401 | 63,694 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $20,872 | 57,019 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $20,617 | 66,629 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Toyota Corolla LE | $19,834 | 42,177 | Gasoline | 2L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Malibu LT | $17,711 | 73,612 | Gasoline | 1.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2023 GMC Yukon Denali | $58,995 | 41,642 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Toyota Tundra Hybrid TRD Pro | $56,290 | 28,794 | Hybrid | 3.4L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Yukon Denali | $55,784 | 50,320 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Lexus GX 460 | $53,222 | 46,934 | Gasoline | 4.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-250SD XLT | $52,897 | 51,611 | Diesel | 6.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Tahoe High Country | $52,114 | 65,384 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Camaro SS | $50,997 | 3,698 | Gasoline | 6.2L | RWD | Convertible | - | Yes |
| 2023 GMC Sierra 1500 AT4 | $50,968 | 30,683 | Gasoline | 6.2L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $50,574 | 32,554 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Sierra 1500 AT4 | $49,361 | 32,528 | Gasoline | 6.2L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $46,033 | 50,384 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $45,061 | 43,253 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Summit | $44,293 | 40,193 | Gasoline | 5.7L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 GMC Sierra 1500 SLT | $43,531 | 39,309 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Summit | $43,398 | 32,820 | Gasoline | 5.7L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Wagoneer Series II | $41,914 | 57,394 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ram 1500 Laramie | $40,871 | 30,695 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ram 1500 Rebel | $40,842 | 54,559 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | $40,712 | 28,370 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $40,310 | 66,888 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | - | Yes |
| 2023 Ford Explorer Platinum | $40,240 | 14,456 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Badlands | $40,181 | 40,119 | Gasoline | 2.7L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $39,024 | 26,044 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ram 1500 Big Horn/Lone Star | $38,710 | 8,247 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford Bronco Big Bend | $38,003 | 31,040 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Cadillac XT5 Sport | $37,910 | 20,382 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse Premier | $37,831 | 41,125 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $37,358 | 45,987 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $36,060 | 32,758 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $35,851 | 25,007 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $35,382 | 40,555 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Colorado LT | $34,702 | 15,909 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $33,995 | 46,815 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ram 1500 Classic Warlock | $33,917 | 37,482 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $33,367 | 32,798 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Buick Envision Avenir | $32,659 | 18,754 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $32,552 | 40,925 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Explorer ST-Line | $31,513 | 57,308 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse LT | $31,170 | 30,834 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Toyota Highlander L | $30,951 | 38,040 | Gasoline | 2.4L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Volkswagen Atlas 3.6L V6 SE w/Technology | $29,951 | 26,136 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Toyota RAV4 Hybrid LE | $27,127 | 84,071 | Hybrid | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Sport Big Bend | $23,141 | 45,243 | Gasoline | 1.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chrysler Pacifica Touring L | $22,267 | 69,350 | Gasoline | 3.6L | FWD | Minivan | - | Yes |
| 2023 Ford Escape ST-Line | $21,031 | 55,458 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Nissan Rogue SV | $20,203 | 62,177 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Nissan Altima 2.5 SV | $18,407 | 62,037 | Gasoline | 2.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2022 Ford F-150 Lariat | $47,990 | 44,921 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Ram 1500 Laramie Longhorn | $40,137 | 48,983 | Diesel | 3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD RST | $39,724 | 29,818 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Ford F-150 Lariat | $39,513 | 54,571 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Land Rover Defender 110 SE | $38,968 | 64,064 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2022 Dodge Durango R/T Plus | $35,896 | 42,598 | Gasoline | 5.7L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2022 Toyota Corolla Cross XLE | $28,817 | 5,208 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2022 Chevrolet Equinox RS | $22,921 | 46,790 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Ford F-150 Platinum | $47,989 | 42,649 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2021 GMC Sierra 2500HD SLE | $42,784 | 95,060 | Diesel | 6.6L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2021 Toyota Highlander Platinum | $33,192 | 92,782 | Gasoline | 3.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Ford Mustang Mach-E GT | $31,822 | 31,478 | Electric | - | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Tesla Model Y Long Range | $30,466 | 41,223 | Electric | - | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Ford Expedition XLT | $27,886 | 68,034 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | No |
| 2021 Jeep Grand Cherokee L Limited | $25,833 | 67,991 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2021 Toyota Corolla Hybrid LE | $22,795 | 25,405 | Hybrid | 1.8L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2021 Chevrolet Equinox LT | $17,251 | 75,016 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Ford Expedition Platinum | $40,153 | 52,215 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2020 Tesla Model Y Long Range | $28,434 | 62,635 | Electric | - | AWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Ford Expedition Max XLT | $24,530 | 105,908 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | No |
| 2020 Ram 1500 Classic Warlock | $24,419 | 72,657 | Gasoline | 3.6L | 4WD | 4D Quad Cab | 5.5 ft | Yes |
| 2020 Jeep Gladiator Overland | $22,617 | 113,803 | Gasoline | 3.6L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2019 Ford F-350SD XLT | $35,976 | 125,567 | Diesel | 6.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | No |
| 2019 Cadillac Escalade Platinum Edition | $34,431 | 89,515 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 GMC Sierra 1500 Denali | $27,865 | 128,702 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | No |
| 2019 Jeep Cherokee Trailhawk | $17,781 | 80,858 | Gasoline | 3.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2018 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | $25,259 | 106,438 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | No |
| 2018 BMW 4 Series 430i xDrive | $20,719 | 71,781 | Gasoline | 2L | AWD | Convertible | - | No |
| 2017 Land Rover Range Rover Sport 5.0L V8 Supercharged SVR | $26,733 | 93,950 | Gasoline | 5L | 4WD | SUV | - | No |
| 2017 Nissan Altima 2.5 SV | $8,935 | 138,758 | Gasoline | 2.5L | FWD | Sedan | - | No |
| 2015 BMW M4 Base | $39,985 | 23,609 | Gasoline | 3L | RWD | Convertible | - | No |
| 2015 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | $22,213 | 79,410 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2014 Lexus GX 460 Luxury | $24,053 | 117,885 | Gasoline | 4.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2012 Ram 5500HD ST | $17,001 | 235,169 | Diesel | 6.7L | RWD | 2D Standard Cab | - | No |
| 2004 Mercedes-Benz CL-Class CL 500 | $15,922 | 53,400 | Gasoline | 5L | RWD | Coupe | - | No |
| 2003 Mercedes-Benz SLK SLK 320 | $20,084 | 21,293 | Gasoline | 3.2L | RWD | Convertible | - | No |
| 2002 Ford Thunderbird Base | $16,987 | 47,242 | Gasoline | 3.9L | RWD | Convertible | - | No |
| 2000 Porsche 911 Carrera | $40,956 | 70,248 | Gasoline | 3.4L | RWD | Coupe | - | No |
| 1997 Porsche 911 Targa | $125,000 | 69,255 | Gasoline | 3.6L | RWD | 2D Targa | - | No |
| 1995 Porsche 911 Carrera | $115,000 | 21,807 | Gasoline | 3.6L | RWD | Convertible | - | No |
| 1988 Jeep Comanche Pioneer | $25,106 | 116,890 | Gasoline | 4L | 4WD | 2D Standard Cab | 5 ft | No |
| 1979 BMW 7 Series 733i | $13,499 | 49,777 | - | 3.2L | - | - | - | No |
| 1972 Pontiac Grand Prix Model J | $25,000 | 74,181 | - | - | - | - | - | No |
| 1971 Chevrolet Corvette Stingray | $28,986 | 93,125 | - | - | - | - | - | No |
| 1969 Chevrolet Chevelle SS | $56,987 | 45,053 | - | - | - | - | - | No |
| 1968 Chevrolet Camaro SS Clone | $46,987 | 3,112 | - | - | - | - | - | No |
| 1961 Cadillac Series 62 Convertible | $56,987 | 67,927 | - | - | - | - | - | No |
| 1956 Cadillac Series 62 Sedan | $34,900 | 12,618 | - | - | - | - | - | No |
| 1950 Lincoln Cosmopolitan Capri | $37,319 | 36,323 | - | - | RWD | - | - | No |
| 1950 Packard Eight Sedan | $26,987 | 71,646 | - | - | - | - | - | No |
| 1950 Cadillac Series 61 Sedan | $12,501 | 98,059 | - | - | - | - | - | No |
| 1948 Pontiac Silver Streak Sedan | $24,748 | 42,350 | - | - | - | Sedan | - | No |
| 1936 Chevrolet Master Deluxe Street Rod | $28,853 | 42,039 | - | - | - | - | - | No |
| 1928 Chevrolet AB National Woody Wagon | $18,988 | 276 | - | 2.8L | RWD | Wagon | - | No |
Total: 179 vehicles / 145 FMC Certified / 39 trucks / 99 SUVs / 7 diesel / 7 hybrid. Use the photo search to filter.